| Aihekokonaisuus
|
Aihe
|
Pvm
|
Sivun tekijä
|
Kommentti
|
| Opetus/oppiminen: | ||||
|
||||
| Henkilöt | ||||
| Nielsen Jakob | 11.2.2002 | Käytettävyyden, erityisesti web-käytettävyyden tunnetuimpia asiantuntijoita. | ||
| Norman Donald | 11.2.2002 | Käytettävyyden parhaita asiantuntijoita maailmassa. | ||
| Tella Seppo | 12.2.2002 | Helsingin yliopiston eOppimisen tutkija, jolla on paljon alan julkaisuja. | ||
| ITK | ITK-2002 konferenssi
ITK-2003 konferenssi ITK-2003 esitysten tiivistelmät |
4.2.2002 26.1.2003 20.5.2003 |
Hämeen kesäyliopisto | Joka kevään verkko-opetuksen Must-tapahtuma Aulangolla |
| Keskustelualueet | ||||
| eOppi.net | 8.2.2002 | Web Fellows Oy | eOppimisen keskustelualue, jossa mukana 2000 alan asiantuntijaa. | |
| Kärkiverkosto | 8.2.2002 | Sitra | Tietoyhteiskunnan keskustelufoorumi ja tietopalvelu | |
| Pedagoginen arviointi | ||||
| A Guide to Learning Styles | 26.1.2005 | Neil Fleming | Oppimistyylin itseanalyysi | |
| ARVO | 17.4.2003 | Tampereen teknillinen yliopisto, virtuaaliyliopisto | Arviointi- ja reflektointityöväline, mm. arviontimittaristo. | |
| Itsearviointi oppimistyyleistä 1 | 26.1.2005 | Humanic Oy | Vastaa 80 kysymykseen ja saat oman profiilisi. | |
|
Itsearviointi oppimistyyleistä 2 |
26.1.2005 | TenViesti Oy | Perustuu tri David A. Kolbin näkemyksiin oppimistyyleistä. | |
|
Opetusstaregioiden itsearviointitesti |
26.1.2005 | Helsingin yliopisto, Otso Lindy | Opetustyylien analyysi | |
| Opiskelutyylien testi | 26.1.2005 | Helsingin yliopisto, Pia Porvali | Psykologinen testi opiskelutilanteista | |
| Testejä: oppimistyylit, ajanhallinta, tunneäly ym | 26.1.2005 | Peda.net | Kokoelma erilaisa testejä ja niiden taustateorioita | |
| Pedagogical evaluation | 20.5.2003 | Hamk/AOKK/TVT-tiimi Markku Kuivalahti |
Pedagogisen arvioinnin näkökulmia ja ehdotus toteutustavasta (in English) | |
| Tietokoneen ajokortit | ||||
| Eurooppalainen ajokortti (ECDL) ja sen suomalaiset sivut | 4.2.2002 | ECDL Foundation Limited | Suomesta lanseerattu kansainvälinen ajokortti jo lähes 60 maassa | |
| Tieken ajokortti | 4.2.2002 | Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus | Oleellinen @, A, AB ja mobiili-ajokorttitutkinnoista | |
| AIKO | 11.2.2002 | TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus | Tietokoneen ajokortin suorituspaikat | |
| Tietopankit | ||||
| AIKO | 11.2.2002 | TIEKE - Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus | Aikuiskoulutuksen kurssitietokanta. | |
| Verkkolehdet | ||||
| Eduzine | 8.2.2002 | R5 Vision | Verkko-oppimisen asiantuntijalehti verkossa | |
| Nettilehti | 12.2.2002 | Otava | Kustantajan nettilehti, josta löytyy historiaan, yhteiskuntaan, talouteen ja lakitietoon liittyviä juttuja. | |
| DigiToday | 28.2.2002 | DigiTodayFinland Oy | Verkkojulkaisu, joka uutisoi ja analysoi tietotekniikan, tietoliikenteen, finanssimaailman ja media-alan ilmiöitä ja tapahtumia. | |
| Videoluennot (stream) | ||||
| eOppiminen | 12.2.2002 | HAMK/eLerarningCentre | Väitöstilaisuuksia ja luentoja. | |
| Luentoja ja seminaariesityksiä | 17.4.2003 | EVTEK | Espoon-Vantaan teknillisen ammattikorkeakoulun luentoja ja seminaariesityksiä streamattuna + kalvot | |
| Psykologia | 12.2.2002 | Oulun yliopisto, kasvatustieteen tiedekunta | Psykologian alaan liittyviä luentoja. | |
| Virtuaaliamk | ||||
| Averko | 5.2.2002 | Avoin verkostoammattikorkeakoulu | Laaja valikoima maksullisia amk-kursseja. | |
| Virtuaaliyliopisto | ||||
| IT-Peda-verkosto | 4.2.2002 | IT-PEDA:n kotisivu | Suomen yliopistojen tieto- ja viestintäteknologian verkosto | |
|
Oppimisympäristöt |
||||
|
||||
| e-oppimisen tiedonrakentamisprosessi | 5.2.2002 | R5Vision | Flash-animaatiot oppimisprosessista | |
| e-oppiminen | 26.1.2003 | Cisco, Suomi | Ciscon e-oppimisen arkkitehtuurin esittely | |
| Flash | 4.2.2002 | Tommi Saksa | Flashin opetusmateriaalia ja linkkejä | |
| Fonetiikan animaatioita | 8.2.2002 | Iowan yliopisto | Hyvä esimerkki pienten animaatioiden mahdollisuuksista oppimisessa. | |
| Hot Potatoes | 4.5.2003 | Hot Potatoes | Opetuskäyttöön ilmaisia web-pohjaisia ja interaktiivisia testejä, ristisanoja yms. | |
| Korvan, nenän ja kurkun lääketiedettä | 8.10.2002 | Helsingin yliopiston lääketieteellinen tiedekunta | Monipuolinen, havainnollinen ja hauska materiaali lääketieteen opetukseen. | |
| Oppimisoliot | 26.1.2003 | Cisco | Uudelleenkäytettävien oppimisobjektien kehittämis- ja käyttöstrategia (PDF) | |
| OSMA | 4.2.2002 | Markku Kuivalahti | Oliopohjaisen OSMA-systeemityömallin ympärille rakennettu systeemityön oppimisympäristö. | |
| Tieto- ja viestintätekniikka tutkivan oppimisen välineenä | 4.7.2002 | Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen, & Erno Lehtinen |
Helsingin kaupungin opetusviraston Tietotekniikkaprojektin tutkimusryhmän kattava raportti aiheesta.
|
|
| Tuote ja tieto | 11.2.2002 | Pentti
Routio, Taideteollinen korkeakoulu |
Tuotekehityksen ja -tutkimuksen verkkomateriaali, joka löytyy myös kirjana. | |
| WebCT | 11.2.2002 | Jorma
Saarinen, HAMK |
Opiskelijan näkökulmasta tehty tiivistelmä WebCT:n käytöstä. | |
|
Oppimisalustat: |
||||
|
||||
| Alustavertailu | 4.9.2002 | Edu-tools | Kanadalainen oppimisalustojen tuote-esittely ja -vertailu | |
| A&O | 5.2.2002 | Tampereen TKK | Alusta oppimateriaalin tallentamiseen ja kommunikointiin. | |
| Blackboard | 4.2.2002 | Blackboard Inc. | Palvelimelta käytettävä web-pohjainen alusta. | |
| Creos | 10.12.2002 | Creos GMPH | Saksalainen alusta, joka on tehty Lotus Notes -tietokanan pohjalle. Klikkaa kuvaketta niin näet esittelyn animaationa. | |
| Evolution | 8.2.2002 | R5Vision | Materiaalitietokanta | |
| Fle3 | 4.2.2002 | Taideteollinen korkeakoulu | ||
| Fronter | 10.12.2002 | Aplinet Oy (edustaja Suomessa) | Norjalainen alusta, joka on räätälöitävissä asiakkaan tarpeisiin. Käyttäjiä vuonna 2002 noin 200.000 eri maissa. | |
| myEDUkit | 8.2.2002 | Web Fellows | Helppokäyttöinen oppimisalusta | |
| Opit | 12.2.2002 | WSOY | Kustantajan alusta + oppimisympäristö | |
| Optima | 15.2.2002 | Discendum | Entinen Soneran alusta | |
| The Learning Space | 8.2.2002 | Digital
Blackboard The Learning Space |
Uranuurtaja, joka on yhdistetty Blackboardin kanssa. | |
| R5 Generation | 4.2.2002 | R5Vision | Oppimisalusta, jossa on oma pedagoginen mallinsa. Esimerkiksi Puolustusvoimat käyttää AVOT-hankkeessaan. | |
| Studiorum | 5.2.2002 | Studiorum/Mikko Valjakka | Helppokäyttöinen keskustelufoorumi ja www-editori. | |
| Telsi Pro | 5.2.2002 | Oulun yliopisto | Oppimisalusta | |
| WebDB | 8.2.2002 | Oracle | Tietokanta-alusta | |
| WebCT | 4.2.2002 | WebCT, Inc. | Eräs käytetyimmistä oppimisalustoista | |
| Verkkosalkku | 5.2.2002 | Pohjois-Savon amk ym. | www-pohjainen oppimisympäristö. | |
| Woppi | 5.2.2002 | HCI Produktions | Oppimisalusta ja useiden kurssien kampus. Linkki alustan demoon. | |
|
Tekijänoikeus: |
||||
|
||||
| Tekijänoikeus käytännössä | 28.2.2002 | Jyri Lehtonen Multibase Oy | Keskittyy musiikin ja äänen käyttämiseen multimediatuotannossa | |
| Opintoaineistot verkossa loppuraportti | 31.3.1999 | Opetusministeriön työryhmä | Verkkomateriaalin tuottamiseen liittyviä kysymyksiä | |
|
Laitteet: |
||||
|
||||
|
Ohjelmat: |
||||
|
||||
|
Systeemityö: |
||||
|
||||
| Web-palveluiden käytettävyys | 7.2.2002 | TAIK: Samu Mielonen ja Kari Hintikka 1998 | Oppimateriaalia www-käytettävyydestä | |
| Linkkilistat: | ||||
|
||||
| Makupalat | 4.2.2002 | Hämeenlinnan kaupunginkirjasto | Kattava ja jatkuvasti päivitettävä aihehakemisto | |
| Muut mielenkiintoiset | ||||
|
||||
| eTampere | 5.2.2002 | Tampere virtuaalisesti | ||
| Wireless Village | 5.2.2002 | Nokia, Eriksson, Motorola | Langaton maailmankylä | |